| Presidente | Voti Validi | % | Solo Presidente |
% |
| Roberto LIBERA | 4.371 | 0,27 | 336 | 7,69 |
| Antonio PARIS | 4.714 | 0,30 | 499 | 10,59 |
| Edoardo SIRAVO | 1.739 | 0,11 | 151 | 8,68 |
| Alfredo ANTONIOZZI | 601.649 | 37,73 | 21.565 | 3,58 |
| Marco MATTEI | 11.392 | 0,71 | 651 | 5,71 |
| Teodoro BUONTEMPO | 67.825 | 4,25 | 8.157 | 12,03 |
| Armando DIONISI | 66.067 | 4,14 | 2.734 | 4,14 |
| Eugenio GEMMO | 10.509 | 0,66 | 417 | 3,97 |
| Salvatore LICARI | 8.781 | 0,55 | 279 | 3,18 |
| Gianguido SALETNICH | 10.901 | 0,68 | 448 | 4,11 |
| Umberto NARDINOCCHI | 40.326 | 2,53 | 1.296 | 3,21 |
| Nicola ZINGARETTI | 766.386 | 48,06 | 60.215 | 7,86 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|