Voti Liste Municipali
Sezioni pervenute: 183 su 183 (100,00%)
Municipio 03
Sezioni Pervenute

183 su 183
Voti Validi

43.704 su 45.541
Voti | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 43.704 | 95,97 |
Voti Contestati | 4 | 0,01 |
Schede Bianche | 85 | 0,19 |
Schede Nulle | 476 | 1,05 |
Voti di Lista
Voti | % | |
---|---|---|
FORZA ITALIA | 3.489 | 7,98 |
LEGA SALVINI LAZIO | 7.104 | 16,25 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 4.361 | 9,98 |
LIBERI E UGUALI | 2.261 | 5,17 |
PARTITO DEMOCRATICO | 10.837 | 24,80 |
LISTA CIVICA CAUDO PRESIDENTE | 3.930 | 8,99 |
CENTRO SOLIDALE PER CAUDO - III MUNICIPIO | 1.119 | 2,56 |
CASAPOUND ITALIA | 509 | 1,16 |
POTERE AL POPOLO! | 1.307 | 2,99 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 350 | 0,80 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 8.437 | 19,30 |
I dati non sono ufficiali, in quanto a cura dell'Ufficio Centrale
Elettorale presso il Tribunale Ordinario di Roma.
Essi hanno valore puramente indicativo e chiunque
ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono
destinati è direttamente responsabile.
Ultima pubblicazione: 11/06/2018, 05:17