Voti Liste Municipali
Sezioni pervenute: 136 su 136 (100,00%)
Municipio 08
Sezioni Pervenute

136 su 136
Voti Validi

31.204 su 32.958
Voti | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 31.204 | 94,68 |
Voti Contestati | 8 | 0,02 |
Schede Bianche | 69 | 0,21 |
Schede Nulle | 315 | 0,96 |
Voti di Lista
Voti | % | |
---|---|---|
LISTA OTTO E BASTA CIANCIULLI PRESIDENTE | 657 | 2,11 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 571 | 1,83 |
LEGA SALVINI LAZIO | 3.200 | 10,26 |
LISTA CIVICA PER SIMONE FOGLIO PRESIDENTE | 693 | 2,22 |
FORZA ITALIA | 1.586 | 5,08 |
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 2.441 | 7,82 |
CENTRO SOLIDALE PER IL MUNICIPIO VIII | 693 | 2,22 |
CIACCHERI PRE | 5.808 | 18,61 |
CITTADINI PER IL MUNICIPIO 8 CIACCHERI PRESIDENTE | 1.159 | 3,71 |
PARTITO DEMOCRATICO | 7.865 | 25,21 |
LIBERI E UGUALI | 1.300 | 4,17 |
CASAPOUND ITALIA | 338 | 1,08 |
POTERE AL POPOLO | 504 | 1,62 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.083 | 13,08 |
PARTITO COMUNISTA | 306 | 0,98 |
I dati non sono ufficiali, in quanto a cura dell'Ufficio Centrale
Elettorale presso il Tribunale Ordinario di Roma.
Essi hanno valore puramente indicativo e chiunque
ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono
destinati è direttamente responsabile.
Ultima pubblicazione: 11/06/2018, 05:17