lupa simbolo del Comune    
Referendum Precedenti
I DATI DIFFUSI NON HANNO ALCUN VALORE UFFICIALE



Risultati Referendum Precedenti
Anno Descrizione Voti % Affluenze %
SI NO M F Tot.
2001 Modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione 63.94 36.06 38.51 36.84 37.63
2000 Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie 74.97 25.03 37.51 34.28 35.80
2000 Abolizione voto di lista per attribuzione con il metodo proporzionale 86.01 13.99 38.07 34.76 36.32
2000 Abrogazione sistema elettorale componenti magistrati con metodo proporzionale 74.55 25.45 36.91 33.70 35.21
2000 Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti 70.75 29.25 37.08 33.89 35.39
2000 Abolizione possibilita' per magistrati assumere incarichi fuori attivita' giudiziaria 80.21 19.79 37.20 33.96 35.48
2000 Abrogazione norme per il reintegro nel posto di lavoro 32.31 67.69 37.91 34.73 36.22
2000 Abolizione trattenute associative sindacali tramite enti previdenziali 67.22 32.78 37.26 34.03 35.55
1999 Abolizione quota proporzionale elezioni camera dei deputati 93.24 6.76 53.61 50.30 51.86
1997 Poteri speciali ministro tesoro in societa' privatizzate 63.71 36.29 36.42 32.54 34.37
1997 Obiezione di coscienza al servizio militare 66.06 33.94 36.61 32.76 34.58
1997 Accesso ai fondi privati per l'esercizio della caccia 80.85 19.15 36.57 32.74 34.55
1997 Ordinamento giudiziario per nomina magistrati cassazione 80.66 19.34 36.37 32.51 34.34
1997 Ordinamento professione di giornalista 61.46 38.54 36.27 32.41 34.24
1997 Incarichi extragiudiziari dei magistrati 83.66 16.34 36.52 32.59 34.45
1997 Competenze ministero risorse agricole 56.48 43.52 36.18 32.37 34.17
1997 Comunale - privatizzazione centrale del latte 50.59 49.41 36.81 33.02 34.81
1997 Comunale - privatizzazione acea 52.05 47.95 36.81 33.01 34.81
1995 Superamento monopolio dei maggiori sindacati 56.75 43.25 62.78 59.29 60.94
1995 Diritto dei lavoratori di costituirsi in rappresentanze 68.90 31.10 62.69 59.23 60.87
1995 Contrattazione tra parti nel pubblico impiego 71.71 28.29 62,67 59.24 60.86
1995 Soggiorno obbligato fuori zona per i boss 55.28 44.72 62.54 59.14 60.75
1995 Servizio pubblico televisivo 50.30 49.70 63.22 59.79 61.41
1995 Vincoli ai piani comunali del commercio 35.83 64.17 62.71 59.33 60.93
1995 Trattenute sindacali in busta paga 60.96 39.04 62.96 59.53 61.15
1995 Doppio turno elezioni amministrative 51.02 48.98 63.23 59.79 61.42
1995 Riduzione dei limiti d'orario di apertura dei negozi 37.10 62.90 62.86 59.55 61.12
1995 Divieto di proprieta' di piu' reti nazionali tv 44.03 55.97 64.45 61.15 62.71
1995 Divieto di interruzioni pubblicitarie nei film tv 44.88 55.12 64.44 61.13 62.70
1995 Eliminazione duopolio pubblicitario rai-fininvest 44.98 55.02 64.42 61.10 62.67
1993 Istituzione servizio sanitario nazionale 83.65 16.35 82.71 77.82 80.14
1993 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psico 54.22 45.78 82.96 77.99 80.34
1993 Contributo dello stato al finanziameno ai partiti 90.56 9.44 82.91 77.93 80.29
1993 Nomine consigli amministrazione casse risparmio 90.68 9.32 82.78 77.83 80.17
1993 Istituzione ministero partecipazioni statali 90.11 9.89 82.73 77.81 80.14
1993 Parziale norme elezioni senato repubblica 80.72 19.28 83.04 78.04 80.41
1993 Istituzione e competenze ministero agricoltura e foreste 61.80 38.20 82.73 77.82 80.14
1993 Istituzione ministero turismo e spettacolo 75.30 24.70 82.70 77.79 80.12
1991 Preferenza unica 96.48 3.52 65.53 62.62 64.00
1990 Disciplina della caccia 92.68 7.32 51.43 50.30 50.63
1990 Accesso dei cacciatori ai fondi privati 93.25 6.75 49.85 48.68 49.24
1990 Uso dei pesticidi 94.08 5.92 49.87 48.69 49.25
1987 Responsabilita' civile del giudice 78.45 21.55 65.92 58.76 62.16
1987 Commissione inquirente 85.36 14.64 65.73 58.79 62.08
1987 Aree destinate a impianti elettronucleari 78.70 21.30 65.69 58.98 62.16
1987 Contributi a regioni e comuni sedi di impianti elettronucleari 78.38 21.62 65.68 58.81 62.07
1987 Partecipazione enel a realizzazione di impianti elettronucleari 68.14 31.86 65.71 58.80 66.07
1985 Contingenza 46.97 53.03 78.10 74.12 76.00
    Vai alla homepage del Comune di Roma
UNISYS
Internet Commerce Enabler
Risoluzione consigliata: 800x600 punti o superiore con almeno 65.000 colori.
Visualizzazione ottimale con Internet Explorer 5 (Windows) o superiore, Netscape 7 e Opera 7.
Pagine
solo Testo