Municipio | COMUNALI | ||
% Maschi | % Femmine | % Totale | |
1 | 12,71 | 11,17 | 11,90 |
2 | 12,97 | 11,62 | 12,22 |
3 | 12,66 | 10,90 | 11,71 |
4 | 13,87 | 11,11 | 12,40 |
5 | 14,28 | 10,80 | 12,47 |
6 | 19,44 | 15,70 | 17,45 |
7 | 14,03 | 10,39 | 12,10 |
8 | 12,75 | 9,15 | 10,91 |
9 | 15,58 | 12,24 | 13,74 |
10 | 14,18 | 10,52 | 12,23 |
11 | 13,75 | 12,27 | 12,98 |
12 | 13,86 | 11,20 | 12,47 |
13 | 13,13 | 10,57 | 11,80 |
15 | 14,07 | 11,14 | 12,52 |
16 | 13,57 | 11,09 | 12,22 |
17 | 14,57 | 12,35 | 13,35 |
18 | 14,70 | 11,70 | 13,09 |
19 | 13,31 | 10,88 | 12,02 |
20 | 12,25 | 9,85 | 10,99 |
Comune | 13,93 | 11,17 | 12,46 |
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |