| MUNICIPALI | Municipio | COMUNALI | ||||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 1 | 59,88 | 59,70 | 59,79 | |||
| 63,13 | 62,81 | 62,95 | 2 | 63,32 | 62,96 | 63,12 |
| 3 | 59,11 | 60,44 | 59,83 | |||
| 63,19 | 62,42 | 62,78 | 4 | 63,28 | 62,48 | 62,85 |
| 5 | 65,03 | 64,90 | 64,96 | |||
| 6 | 64,40 | 62,38 | 63,32 | |||
| 64,69 | 61,42 | 62,96 | 7 | 64,79 | 61,47 | 63,03 |
| 62,14 | 60,41 | 61,25 | 8 | 62,24 | 60,48 | 61,34 |
| 9 | 65,12 | 62,60 | 63,72 | |||
| 10 | 65,37 | 61,56 | 63,34 | |||
| 11 | 61,78 | 65,05 | 63,49 | |||
| 67,44 | 66,34 | 66,87 | 12 | 67,61 | 66,48 | 67,02 |
| 61,03 | 60,73 | 60,87 | 13 | 61,08 | 60,78 | 60,93 |
| 15 | 63,22 | 62,47 | 62,83 | |||
| 16 | 62,35 | 61,33 | 61,79 | |||
| 17 | 66,52 | 64,45 | 65,38 | |||
| 67,04 | 65,47 | 66,20 | 18 | 67,25 | 65,68 | 66,41 |
| 62,60 | 62,12 | 62,34 | 19 | 62,92 | 62,36 | 62,62 |
| 60,95 | 61,68 | 61,33 | 20 | 61,09 | 61,82 | 61,47 |
| 63,36 | 62,46 | 62,88 | Comune | 63,52 | 62,60 | 63,03 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|