Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | ||||||
MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
587.445 | 372.196 | 63,36 | Maschi | 1.103.609 | 701.061 | 63,52 |
657.212 | 410.487 | 62,46 | Femmine | 1.247.266 | 780.727 | 62,60 |
1.244.657 | 782.683 | 62,88 | Totale | 2.350.875 | 1.481.788 | 63,03 |
Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | ||||||
COMUNALI | ||||||
Iscritti | Votanti | % | ||||
Maschi | 1.103.609 | 533.632 | 48,35 | |||
Femmine | 1.247.266 | 570.940 | 45,78 | |||
Totale | 2.350.875 | 1.104.572 | 46,99 |
Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | ||||||
COMUNALI | ||||||
Iscritti | Votanti | % | ||||
Maschi | 1.103.609 | 392.878 | 35,60 | |||
Femmine | 1.247.266 | 418.152 | 33,53 | |||
Totale | 2.350.875 | 811.030 | 34,50 |
Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | ||||||
COMUNALI | ||||||
Iscritti | Votanti | % | ||||
Maschi | 1.103.609 | 153.691 | 13,93 | |||
Femmine | 1.247.266 | 139.322 | 11,17 | |||
Totale | 2.350.875 | 293.013 | 12,46 |
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |