Sezioni: 2600 su 2600 (100,00%) | ||||
Votanti 1.481.795 su Iscritti 2.350.875 ( 63,03%) | ||||
BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
Voti Validi | 1.459.697 | 98,51% | 1.662.794 | 96,15% |
Voti Contestati | 84 | 0,01% | 360 | 0,02% |
Voti Nulli | 209 | 0,01% | 337 | 0,02% |
Schede Bianche | 6.752 | 0,46% | 25.273 | 1,46% |
Schede Nulle | 15.053 | 1,02% | 40.523 | 2,34% |
BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
Candidato | Voti | % | Voti | % |
Francesco RUTELLI | 676.472 | 46,34 | 761.126 | 45,77 |
Giovanni ALEMANNO | 783.225 | 53,66 | 677.350 | 40,74 |
CANDIDATI NON AL BALLOTTAGGIO | ||||
David GRAMICCIOLI | 3.544 | 0,21% | ||
Franco GRILLINI | 13.620 | 0,82% | ||
Armando MORGIA | 8.776 | 0,53% | ||
Umberto CALABRESE | 1.269 | 0,08% | ||
Francesco STORACE | 55.384 | 3,33% | ||
Luciano CIOCCHETTI | 52.364 | 3,15% | ||
Pietro DE STEFANI | 2.903 | 0,17% | ||
Dario DI FRANCESCO | 12.063 | 0,73% | ||
Susanna CAPRISTO | 4.969 | 0,30% | ||
Mario BACCINI | 12.202 | 0,73% | ||
Michele BALDI | 13.039 | 0,78% | ||
Serenetta MONTI | 44.185 | 2,66% |
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |