Liste Provinciali

Liste Regionali

Liste Regionali e Provinciali

Preferenze

Distribuzione Elettori

Voti Liste Regionali

Sezioni pervenute 2.600 su 2.600 (100,00%)

Tutto il Comune
Sezioni
Pervenute
2.600 su 2.600
Totale
Affluenza
1.628.992 su 2.347.807
Voti
Validi
1.577.203 su 1.628.992
Voti %
Voti Validi 1.577.203 96,82
Voti Contestati 588 0,04
Schede Bianche 14.910 0,92
Schede Nulle 36.291 2,23

Voti di Coalizione

Voti % solo
Presidente
%
FIAMMA TRICOLORE 4.416 0,28 1.492 33,79
RETE DEI CITTADINI 1.264 0,08 370 29,27
FORZA NUOVA 5.752 0,36 2.098 36,47
LIS. CIV. BONGIORNO 67.852 4,30 20.001 29,48
CASAPOUND ITALIA 12.318 0,78 4.033 32,74
MOVIMENTO 5 STELLE 316.923 20,09 94.784 29,91
AMNIS. GIUS. LIBERTA' 8.907 0,56 2.509 28,17
LAZIO 2013 392.174 24,87 20.543 5,24
RIVOL. CIVIL. INGROIA 37.029 2,35 7.983 21,56
P. COMUN. LAVORATORI 4.016 0,25 1.167 29,06
FAR. FER. IL DECLINO 11.204 0,71 2.886 25,76
PER IL LAZIO 715.348 45,36 99.021 13,84

I dati non sono ufficiali, in quanto a cura dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale. Essi hanno valore puramente indicativo e chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono destinati è direttamente responsabile.
Ultima pubblicazione: 27/02/2013, 04:36