Voti Candidato Presidente
Sezioni pervenute: 2.600 su 2.600 (100,00%)
Tutto il Comune
Sezioni Pervenute
2.600 su 2.600
Totale Affluenza
1.488.738 su 2.358.890
Voti Validi
1.456.007 su 1.488.738
| Voti | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1.456.007 | 97,80 |
| Voti Contestati | 164 | 0,01 |
| Schede Bianche | 10.856 | 0,73 |
| Schede Nulle | 21.711 | 1,46 |
Voti Presidente
| Voti | % | solo Presidente |
% | |
|---|---|---|---|---|
| AZZARO | 4.198 | 0,29 | 1.081 | 25,75 |
| CANITANO | 26.611 | 1,83 | 7.262 | 27,29 |
| LOMBARDI | 385.058 | 26,45 | 132.582 | 34,43 |
| ANTONINI | 25.547 | 1,75 | 8.290 | 32,45 |
| PARISI | 404.569 | 27,79 | 26.026 | 6,43 |
| TOUADI | 3.367 | 0,23 | 845 | 25,10 |
| PIROZZI | 59.902 | 4,11 | 24.576 | 41,03 |
| ROSATI | 1.505 | 0,10 | 408 | 27,11 |
| ZINGARETTI | 545.250 | 37,45 | 104.488 | 19,16 |
I dati non sono ufficiali, in quanto a cura dall'Ufficio Centrale
Elettorale presso il Tribunale Ordinario di Roma.
Essi hanno valore puramente indicativo e chiunque
ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono
destinati è direttamente responsabile.
I voti riportati sono relativi alle sezioni elettorali di RC
e costituiscono un dato parziale rispetto ai voti complessivi del collegio
Lazio 1 che costituiscono oggetto di comunicazione a cura del Ministero
dell'Interno.
Ultima pubblicazione: 07/03/2018, 14:39