Affluenza Maschi
113.526 su 1.111.267
Affluenza Femmine
107.404 su 1.247.981
Affluenza Totale
220.930 su 2.359.248
Iscritti | Votanti | % | |
Affluenza Maschi | 1.111.267 | 113.526 | 10,22 |
Affluenza Femmine | 1.247.981 | 107.404 | 8,61 |
Affluenza Totale | 2.359.248 | 220.930 | 9,36 |
%Maschi | % Femmine | % Totale | |
Municipio I | 11,06 | 9,99 | 10,49 |
Municipio II | 11,19 | 10,26 | 10,69 |
Municipio III | 10,65 | 9,10 | 9,83 |
Municipio IV | 10,74 | 8,40 | 9,51 |
Municipio V | 10,54 | 8,35 | 9,39 |
Municipio VI | 8,04 | 6,09 | 7,04 |
Municipio VII | 11,17 | 8,98 | 9,99 |
Municipio VIII | 10,73 | 9,98 | 10,34 |
Municipio IX | 10,43 | 8,44 | 9,37 |
Municipio X | 9,67 | 8,14 | 8,88 |
Municipio XI | 9,89 | 8,93 | 9,39 |
Municipio XII | 10,56 | 9,40 | 9,93 |
Municipio XIII | 10,19 | 8,50 | 9,29 |
Municipio XIV | 9,63 | 7,74 | 8,60 |
Municipio XV | 8,68 | 7,61 | 8,13 |
![]() |
I valori riportati sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dal Tribunale di Roma. I dati ufficiali definitivi sono disponibili qui. |