Affluenza Maschi
351.889 su 1.111.267
Affluenza Femmine
376.487 su 1.247.981
Affluenza Totale
728.376 su 2.359.248
Iscritti | Votanti | % | |
Affluenza Maschi | 1.111.267 | 351.889 | 31,67 |
Affluenza Femmine | 1.247.981 | 376.487 | 30,17 |
Affluenza Totale | 2.359.248 | 728.376 | 30,87 |
%Maschi | % Femmine | % Totale | |
Municipio I | 33,47 | 32,88 | 33,15 |
Municipio II | 37,01 | 36,75 | 36,87 |
Municipio III | 33,70 | 32,61 | 33,12 |
Municipio IV | 32,57 | 30,52 | 31,49 |
Municipio V | 31,16 | 28,93 | 29,99 |
Municipio VI | 25,24 | 22,72 | 23,95 |
Municipio VII | 33,93 | 30,99 | 32,34 |
Municipio VIII | 32,68 | 34,35 | 33,54 |
Municipio IX | 33,93 | 30,59 | 32,15 |
Municipio X | 29,06 | 27,29 | 28,14 |
Municipio XI | 29,12 | 29,58 | 29,36 |
Municipio XII | 32,99 | 32,28 | 32,61 |
Municipio XIII | 31,56 | 29,79 | 30,62 |
Municipio XIV | 31,01 | 27,98 | 29,35 |
Municipio XV | 28,40 | 28,03 | 28,21 |
![]() |
I valori riportati sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dal Tribunale di Roma. I dati ufficiali definitivi sono disponibili qui. |