Affluenza Maschi
288.191 su 1.111.267
Affluenza Femmine
307.524 su 1.247.981
Affluenza Totale
595.715 su 2.359.248
Iscritti | Votanti | % | |
Affluenza Maschi | 1.111.267 | 288.191 | 25,93 |
Affluenza Femmine | 1.247.981 | 307.524 | 24,64 |
Affluenza Totale | 2.359.248 | 595.715 | 25,25 |
%Maschi | % Femmine | % Totale | |
Municipio I | 27,41 | 27,03 | 27,21 |
Municipio II | 29,59 | 29,76 | 29,68 |
Municipio III | 27,75 | 26,72 | 27,21 |
Municipio IV | 26,61 | 24,68 | 25,60 |
Municipio V | 25,69 | 23,70 | 24,64 |
Municipio VI | 20,54 | 18,36 | 19,42 |
Municipio VII | 27,73 | 25,18 | 26,36 |
Municipio VIII | 26,85 | 28,24 | 27,57 |
Municipio IX | 27,58 | 24,82 | 26,11 |
Municipio X | 24,37 | 22,71 | 23,51 |
Municipio XI | 24,10 | 24,35 | 24,23 |
Municipio XII | 27,03 | 26,59 | 26,79 |
Municipio XIII | 25,75 | 24,17 | 24,91 |
Municipio XIV | 25,19 | 22,77 | 23,87 |
Municipio XV | 23,29 | 22,90 | 23,09 |
![]() |
I valori riportati sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dal Tribunale di Roma. I dati ufficiali definitivi sono disponibili qui. |