Affluenza Maschi
544.948 su 1.111.267
Affluenza Femmine
607.002 su 1.247.981
Affluenza Totale
1.151.950 su 2.359.248
| Iscritti | Votanti | % | |
| Affluenza Maschi | 1.111.267 | 544.948 | 49,04 |
| Affluenza Femmine | 1.247.981 | 607.002 | 48,64 |
| Affluenza Totale | 2.359.248 | 1.151.950 | 48,83 |
| %Maschi | % Femmine | % Totale | |
| Municipio I | 49,49 | 49,35 | 49,42 |
| Municipio II | 56,13 | 57,14 | 56,67 |
| Municipio III | 51,60 | 51,74 | 51,67 |
| Municipio IV | 50,03 | 49,58 | 49,80 |
| Municipio V | 48,31 | 47,42 | 47,84 |
| Municipio VI | 43,25 | 42,46 | 42,85 |
| Municipio VII | 51,47 | 48,87 | 50,07 |
| Municipio VIII | 48,74 | 52,24 | 50,54 |
| Municipio IX | 52,21 | 48,85 | 50,41 |
| Municipio X | 46,96 | 46,64 | 46,79 |
| Municipio XI | 45,33 | 48,18 | 46,79 |
| Municipio XII | 50,01 | 49,69 | 49,84 |
| Municipio XIII | 48,51 | 48,17 | 48,33 |
| Municipio XIV | 48,57 | 45,55 | 46,93 |
| Municipio XV | 44,71 | 46,32 | 45,55 |
![]() |
I valori riportati sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dal Tribunale di Roma. I dati ufficiali definitivi sono disponibili qui. |