Sezioni Pervenute
218 su 218 (100,00%)
Totale Affluenza
21.010 su 185.394 ( 11,33%)
Voti Validi
20.865 su 21.010 ( 99,31%)
Voti | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 20.865 | 99,31 |
Voti Contestati | 0 | 0,00 |
Schede Bianche | 34 | 0,16 |
Schede Nulle | 111 | 0,53 |
Voti | % | |
---|---|---|
GAMBERINI BEATRICE | 676 | 3.24 |
CASINI VALERIO | 2.698 | 12.93 |
VANNI LORENZO | 412 | 1.97 |
D'ELIA CECILIA | 12.401 | 59.43 |
MATONE SIMONETTA | 4.678 | 22.42 |
![]() |
I valori riportati sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dalla Corte di Appello di Roma. |